Archer C5400 proporciona velocidades combinadas Tri-Band Wi-Fi para 5334Mbps, estabelecendo uma rede que pode conectar mais dispositivos sem reduzir a velocidade.
Smart Connect ajuda a gestão de dispositivos, atribuindo-lhes o melhor canal disponível para equilibrar a demanda da rede.
2.4GHz/ 1000Mbps
Compras on-line, streaming de música, e navegar em laptops, tablets e smartphones
5 GHz-1 & 5 GHz-2 / 2167Mbps cada
Jogos online e assistir a um vídeo 4K em consoles, PCs de desempenho e TVs inteligentes
A Archer C5400 recebe um aumento de desempenho de até 25%, graças a NitroQAM ™ (1024-QAM) e 4-Stream. Estas tecnologias avançadas permitem faixa de 2,4 GHz do roteador e suas duas bandas 5 GHz para oferecer velocidades de líderes da indústria de até 1000Mbps e 2167Mbps, respectivamente.
A Archer C5400 faz mais do que apenas criar Wi-Fi mais rápida, que ajuda seus dispositivos obter o desempenho ideal, tornando a comunicação mais eficiente. Com a tecnologia MU-MIMO , a Archer C5400 pode fornecer quatro fluxos de dados simultâneos, permitindo todos os dispositivos conectados atingir velocidades de até 4X mais rápido do que os roteadores AC normais.
O roteador serve como um hub de entretenimento eficaz para sua casa que é capaz de suportar múltiplos fluxos simultâneos de vídeo HD, jogos online e outras atividades on-line sem reduzir a velocidade. Alcance e cobertura superior mantém seus dispositivos conectados, perto ou longe.
Configure o Archer C5400 em minutos, graças à sua interface web intuitiva eo aplicativo Tether .
Tether permite gerenciar as configurações de rede, incluindo controlos parentais e preferências de compartilhamento de mídia, a partir de qualquer dispositivo Android ou iOS.
Rede de Clientes
Mantenha sua rede principal segura através da criação de uma rede separada para os hóspedes e visitantes
Controles dos pais
Gerenciar quando e como os dispositivos conectados podem acessar a Internet
VPN
Servidor
Defender contra ameaças de segurança com criptografia avançada
Recursos de hardware
Interfaces | 4 10/100 / 1000Mbps portas LAN, 1 10/100 / 1000Mbps Porta WAN 1 Porta USB 3.0 + 1 Porta USB 2.0 |
---|---|
Botão | Sem fio On / Off Button Power On / Off LED botão On / Off Botão WPS Botão de reset |
Dimensões (LxPxA) | 9,1 X 9,1 X 1,7 pol. (230 X 230 X 43 milímetros) |
Antena | 8 antenas de alto desempenho |
Fonte de Alimentação Externa | 12V / 5A |
RECURSOS WIFI
Padrões sem fio | IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz IEEE 802.11b / g / n de 2,4 GHz |
---|---|
Freqüência | 2.4GHz e 5GHz |
Taxa de sinal | 5GHz Band1: até 2167Mbps 5GHz Band2: até 2167Mbps 2,4 GHz: até 1000Mbps |
sensibilidade de recepção | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20 (MCS8): -68dBm 11ac HT20 (MCS11): -61dBm 11ac HT40 (MCS9): -64dBm, 11ac HT40 (MCS11): -57dBm 11ac HT80: -60dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20 (MCS8): -73dBm, 11ac HT20 (MCS11): -63dBm 11ac HT40 (MCS9): -67dBm, 11ac HT40 (MCS11): -62dBm |
Funções sem fio | Activar / Desactivar rádio sem fio, WMM, Wireless Statistics |
Segurança sem fio | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Power Transmission | CE: <20dBm (2,4 GHz) <23dBm (5.15GHz a 5,35 GHz) <23dBm (5.47GHz a 5.725GHz) FCC: <30dBm |
Rede de Clientes | 2.4GHz rede de convidado × 1 5GHz rede de convidado × 2 |
RECURSOS DE SOFTWARE
Qualidade de serviço | WMM, controle de banda |
---|---|
Tipo de WAN | IP / IP estático Dinâmico / PPPoE / PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo) |
Gestão | Controle de acesso Gestão local Gerenciamento remoto |
DHCP | Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, Endereço de Reserva |
port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS dinâmico | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Controle de acesso | Parental Control, Controlo de Gestão Local, lista de hosts, Acesso Programação, Gestão de Regra |
protocolos | Suporta IPv4 e IPv6 |
Sharing USB | Suporte Samba (Storage) / FTP Server / Media Server / Servidor de Impressão |
OUTRAS
certificação | CE, FCC, RoHS |
---|---|
conteúdo do pacote | AC5400 sem fio Tri-Band MU-MIMO Gigabit Router Archer C5400 Carregador Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápido |
requerimentos do sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ ou Windows 7, Windows 8 / 8.1 / 10 MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux |
Meio Ambiente | Temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) Umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
F5 Informática é uma loja de comércio eletrônico que busca garantir a satisfação dos clientes oferecendo segurança, confiabilidade e diversidade de produtos. Priorizando a excelência no atendimento com pontualidade e serviço qualificado. Av. Victor Ferreira do Amaral, 3574 - Tarumã